| Vendor | AVX Corp. |
| Category | Capacitors |
| Mounting Type | Surface (SMD, SMT) |
| Package Name | 0805 (2012) |
| Capacitance | 47.000 pF [Typ] |
| Capacitance Tolerance | ±5% |
| Voltage | 100.000 VDC [Max] |
| Capacitor Type | General Purpose MLCC |
| Temperature Characteristics | C0G (NP0), COG (NPO) |
| Operating Temperature | -55 °C [Min] |
| Operating Temperature | 125 °C [Max] |
| Packaging | Tape & Reel |
| Temp. Coefficient | ±30ppm/°C |
| Height | 0.710 mm [Max] |
| Length | 2.010 mm [Typ] |
| Width | 1.250 mm [Typ] |
| Manufacturer Size Code | 0805 (2012) |
| Shape | Rectangular |
| L | 2.010 mm [Typ] |
| T | 0.710 mm [Typ] |
| t. | 0.50 mm [Typ] |
| W | 1.250 mm [Typ] |
| Lead Free Status | Lead Free |
| RoHS Status | RoHS Compliant |
|
|
| |
| 08051A470JAT2A 供应商 |
08051A470JAT2A Datasheet |
08051A470JAT2A 技术参数 |
08051A470JAT2A 替代型号 |
| 08051A470JAT2A 代理商 |
08051A470JAT2A 现货 |
08051A470JAT2A 电路图 |
08051A470JAT2A 规格书 |
|