| Vendor | Clare |
| Category | ICs, Integrated Circuits, Semiconductors |
| Mounting Type | Surface (SMD, SMT) |
| Package Name | 8-DIP |
| Isolation Voltage | 3750 Vrms [Min] |
| Number of Circuits | 2 [Nom] |
| Input Type | AC |
| Output Type | DC, Darlington |
| Vce Saturation | 500.00 mV [Max] |
| Current Transfer Ratio (Min) | 300% @ 6mA |
| Current Transfer Ratio (Max) | 1000% @ 6mA |
| Operating Temperature | -40 Lead Free Status |
| RoHS Status | RoHS Compliant |
|
|
| |
| LDA210STR 供应商 |
LDA210STR Datasheet |
LDA210STR 技术参数 |
LDA210STR 替代型号 |
| LDA210STR 代理商 |
LDA210STR 现货 |
LDA210STR 电路图 |
LDA210STR 规格书 |
|