| Vendor | Clare |
| Category | ICs, Integrated Circuits, Semiconductors |
| Mounting Type | Surface (SMD, SMT) |
| Package Name | 6-DIP SMD |
| Isolation Voltage | 3750 Vrms [Min] |
| Number of Circuits | 1 [Nom] |
| Input Type | AC |
| Input Type | DC |
| Output Type | Transistor with Base |
| Output Voltage | 20.000 V [Max] |
| Vce Saturation | 500.000 mV [Max] |
| Continuous Output Current Per Channel | 100.00 mA [Max] |
| Current Transfer Ratio (Min) | 300% @ 6mA |
| Current Transfer Ratio (Max) | 1000% @ 6mA |
| Operating Temperature | -40 Lead Free Status |
| RoHS Status | RoHS Compliant |
|
|
| |
| LDA111STR 供应商 |
LDA111STR Datasheet |
LDA111STR 技术参数 |
LDA111STR 替代型号 |
| LDA111STR 代理商 |
LDA111STR 现货 |
LDA111STR 电路图 |
LDA111STR 规格书 |
|