| Vendor | Diodes Inc. |
| Category | Diodes, Rectifiers |
| Mounting Type | Surface (SMD, SMT) |
| Package Name | SOT-363 |
| Structure | 2 Pair Series, Center Tap |
| Diode Type | Small Signal, =< 200 mA, Any Speed |
| Output Current per Diode | 150.0 mA [Max] |
| Repetitive Reverse Voltage (Vrrm) | 75 V [Max] |
| Forward Voltage (Vf) | 1.25 V @ 150.0 mA |
| Reverse Leakage Current | 50.00 Lead Free Status |
| RoHS Status | RoHS Compliant |
|
|
| |
| BAV99BRW7F 供应商 |
BAV99BRW7F Datasheet |
BAV99BRW7F 技术参数 |
BAV99BRW7F 替代型号 |
| BAV99BRW7F 代理商 |
BAV99BRW7F 现货 |
BAV99BRW7F 电路图 |
BAV99BRW7F 规格书 |
|