| Vendor | Epson Toyocom Corp. |
| Category | Crystals, Oscillators |
| Mounting Type | Through Hole |
| Oscillating Frequency | 29.491200 MHz [Typ] |
| Supply Voltage | 5.00 V [Typ] |
| Supply Current | 35.000 mA [Max] |
| Type | Standard |
| Case Style | Full Size |
| Operating Temperature | 10 Lead Free Status |
| RoHS Status | RoHS Non-Compliant |
|
|
| |
| SG51PTJ294912MC 供应商 |
SG51PTJ294912MC Datasheet |
SG51PTJ294912MC 技术参数 |
SG51PTJ294912MC 替代型号 |
| SG51PTJ294912MC 代理商 |
SG51PTJ294912MC 现货 |
SG51PTJ294912MC 电路图 |
SG51PTJ294912MC 规格书 |
|