| Vendor | Epson Toyocom Corp. |
| Category | Crystals, Oscillators |
| Mounting Type | Surface (SMD, SMT) |
| Oscillating Frequency | 32.768000 kHz [Typ] |
| Supply Voltage | 1.50 V [Typ] |
| Supply Voltage | 1.80 V [Typ] |
| Supply Voltage | 2.50 V [Typ] |
| Supply Voltage | 3.00 V [Typ] |
| Supply Voltage | 3.30 V [Typ] |
| Supply Voltage | 5.00 V [Typ] |
| Supply Voltage | 5.50 V [Typ] |
| Supply Current | 2.000 Lead Free Status |
| RoHS Status | RoHS Non-Compliant |
|
|
| |
| SG3030JC327680KB3 供应商 |
SG3030JC327680KB3 Datasheet |
SG3030JC327680KB3 技术参数 |
SG3030JC327680KB3 替代型号 |
| SG3030JC327680KB3 代理商 |
SG3030JC327680KB3 现货 |
SG3030JC327680KB3 电路图 |
SG3030JC327680KB3 规格书 |
|