| Vendor | Infineon Technologies |
| Category | Diodes, Rectifiers |
| Mounting Type | Surface (SMD, SMT) |
| Package Name | SOT-363 |
| Diode Type | Standard Recovery, > 200 mA |
| Structure | 2 Pair Series |
| Number of Diodes | 4 [Nom] |
| Output Current | 200.00 mA [Max] |
| Peak Reverse Voltage | 85 V [Max] |
| Forward Voltage (Vf) | 715.00 mV @ 1.0 mA |
| Reverse Leakage Current | 50.00 Lead Free Status |
| RoHS Status | RoHS Compliant |
|
|
| |
| BAV99SE6433 供应商 |
BAV99SE6433 Datasheet |
BAV99SE6433 技术参数 |
BAV99SE6433 替代型号 |
| BAV99SE6433 代理商 |
BAV99SE6433 现货 |
BAV99SE6433 电路图 |
BAV99SE6433 规格书 |
|