| Vendor | NXP Semiconductors (founded by Philips) |
| Category | ICs, Integrated Circuits, Semiconductors |
| Mounting Type | Through Hole |
| Package Name | 9-SIL |
| Type | Positive Fixed |
| Number of Outputs | 3 [Nom] |
| Primary Output Voltage | 8.5V |
| Out #1 Voltage @ Max. Current | 8.5V @ 250mA |
| Out #2 Voltage @ Max. Current | 5V @ 140mA |
| Out #3 Voltage @ Max. Current | 5V @ 50mA |
| Dropout Voltage | 400.0 mV @ 250.0 mA |
| Operating Temperature | -40 °C [Min] |
| Operating Temperature | 150 °C [Max] |
| Packaging | Tube |
| Input Voltage | -6.000 V [Min] |
| Input Voltage | 50.000 V [Max] |
| Lead Free Status | Lead Free |
| RoHS Status | RoHS Compliant |
|
|
| |
| TDA3602U 供应商 |
TDA3602U Datasheet |
TDA3602U 技术参数 |
TDA3602U 替代型号 |
| TDA3602U 代理商 |
TDA3602U 现货 |
TDA3602U 电路图 |
TDA3602U 规格书 |
|