| Vendor | NXP Semiconductors (founded by Philips) |
| Category | ICs, Integrated Circuits, Semiconductors |
| Mounting Type | Through Hole |
| Package Name | 9-SIL |
| Type | Positive Fixed |
| Number of Outputs | 3 [Nom] |
| Primary Output Voltage | 9V |
| Out #1 Voltage @ Max. Current | 9V @ 1.3A |
| Out #2 Voltage @ Max. Current | 5V @ 600mA |
| Out #3 Voltage @ Max. Current | 3.3V @ 300mA |
| Dropout Voltage | 1.0 V @ 1.3 A |
| Dropout Voltage | 500.0 mV @ 1.3 A |
| Operating Temperature | -40 °C [Min] |
| Operating Temperature | 85 °C [Max] |
| Packaging | Tube |
| Input Voltage | -18.000 V [Min] |
| Input Voltage | 50.000 V [Max] |
| Quiescent Current | 5.00 ?A [Typ] |
| Lead Free Status | Lead Free |
| RoHS Status | RoHS Compliant |
|
|
| |
| TDA3617JU 供应商 |
TDA3617JU Datasheet |
TDA3617JU 技术参数 |
TDA3617JU 替代型号 |
| TDA3617JU 代理商 |
TDA3617JU 现货 |
TDA3617JU 电路图 |
TDA3617JU 规格书 |
|