| Vendor | NXP Semiconductors (founded by Philips) |
| Category | ICs, Integrated Circuits, Semiconductors |
| Mounting Type | Surface (SMD, SMT) |
| Package Name | 8-SOIC |
| Type | Positive Fixed |
| Voltage Out | 5V |
| Output Voltage @ Max Current | 5V @ 100mA |
| Dropout Voltage (Max) | 300.0 mV @ 50.0 mA |
| Dropout Voltage (Typ) | 180.0 mV @ 50.0 mA |
| Input Voltage | 3.000 V [Min] |
| Input Voltage | 45.000 V [Max] |
| Operating Temperature | -40 °C [Min] |
| Operating Temperature | 125 °C [Max] |
| Packaging | Tape & Reel, 13" |
| Junction to Ambient | 155.000 K/W [Nom] |
| Junction to Case | 25.000 K/W [Nom] |
| Lead Free Status | Lead Free |
| RoHS Status | RoHS Compliant |
|
|
| |
| TDA3664ATDT 供应商 |
TDA3664ATDT Datasheet |
TDA3664ATDT 技术参数 |
TDA3664ATDT 替代型号 |
| TDA3664ATDT 代理商 |
TDA3664ATDT 现货 |
TDA3664ATDT 电路图 |
TDA3664ATDT 规格书 |
|