| Vendor | NXP Semiconductors (founded by Philips) |
| Category | Transistors, FETs, IGBTs |
| Mounting Type | Surface (SMD, SMT) |
| Package Name | SOT-363 |
| Transistor Type | 2 NPN |
| Collector Emitter Voltage (Vceo) | 65.0 V [Max] |
| Collector Base Voltage (Vcbo) | 80.0 V [Max] |
| Collector Current (Ic) | 100.00 mA [Max] |
| Minimum DC Current Gain (hFE) @ Ic, Vce | 110 @ 2mA, 5V |
| Saturation Voltage (Vce) @ Ib, Ic | 100mV @ 500?A, 10mA |
| Saturation Voltage (Vbe) @ Ib, Ic | 755mV @ 500?A, 10mA |
| Transition Frequency | 100.0 MHz [Nom] |
| Power Dissipation | 200.000 mW [Max] |
| Packaging | Tape & Reel |
| Lead Free Status | Lead Free |
| RoHS Status | RoHS Compliant |
|
|
| |
| BC846STR 供应商 |
BC846STR Datasheet |
BC846STR 技术参数 |
BC846STR 替代型号 |
| BC846STR 代理商 |
BC846STR 现货 |
BC846STR 电路图 |
BC846STR 规格书 |
|