| Vendor | ON Semiconductor |
| Category | Transistors, FETs, IGBTs |
| Mounting Type | Surface (SMD, SMT) |
| Package Name | SOT-323 |
| Transistor Type | NPN |
| Collector Emitter Voltage (Vceo) | 40.0 V [Max] |
| Collector Base Voltage (Vcbo) | 75.0 V [Max] |
| Emitter Base Voltage (Vebo) | 6.0 V [Max] |
| Collector Current (Ic) | 600.00 mA [Max] |
| Minimum DC Current Gain (hFE) @ Ic, Vce | 100 @ 150mA, 10V |
| Saturation Voltage (Vce) @ Ib, Ic | 300mV @ 15mA, 150mA |
| Saturation Voltage (Vbe) @ Ib, Ic | 1.2V @ 15mA, 150mA |
| Transition Frequency | 300.0 MHz [Nom] |
| Power Dissipation | 150.000 mW [Max] |
| Packaging | Digi-Reel |
| Operating Junction Temperature | -55 °C [Min] |
| Operating Junction Temperature | 150 °C [Max] |
| Operating Temperature | -55 °C [Min] |
| Operating Temperature | 150 °C [Max] |
| Lead Free Status | Lead Free |
| RoHS Status | RoHS Compliant |
|
|
| |
| MMBT2222AWT1G 供应商 |
MMBT2222AWT1G Datasheet |
MMBT2222AWT1G 技术参数 |
MMBT2222AWT1G 替代型号 |
| MMBT2222AWT1G 代理商 |
MMBT2222AWT1G 现货 |
MMBT2222AWT1G 电路图 |
MMBT2222AWT1G 规格书 |
|