| Vendor | ON Semiconductor |
| Category | Diodes, Rectifiers |
| Mounting Type | Surface (SMD, SMT) |
| Package Name | SOT-23 |
| Structure | 1 Pair Series, Center Tap |
| Diode Type | Standard Recovery, > 200 mA |
| Output Current per Diode | 215.0 mA [Max] |
| Repetitive Reverse Voltage (Vrrm) | 70 V [Max] |
| Forward Voltage (Vf) | 855.00 mV @ 10.0 mA |
| Reverse Leakage Current | 2.50 ?A @ 70.0 V |
| Reverse Recovery Time (trr) | 6.0 ns [Max] |
| Packaging | Tape & Reel, 13" |
| Capacitance | 1.500 pF [Max] |
| Surge Current | 500.00 mA [Max] |
| Lead Free Status | Contains Lead |
| RoHS Status | RoHS Non-Compliant |
|
|
| |
| BAV99LT3 供应商 |
BAV99LT3 Datasheet |
BAV99LT3 技术参数 |
BAV99LT3 替代型号 |
| BAV99LT3 代理商 |
BAV99LT3 现货 |
BAV99LT3 电路图 |
BAV99LT3 规格书 |
|