| Vendor | Advanced Photonix Inc. |
| Category | Sensors, Sensor Evaluation Kits |
| Mounting Type | Through Hole |
| Package Name | Radial |
| Viewing Angle | 120° [Typ] |
| Wavelength | 950 nm [Typ] |
| Short Circuit Current | 170.00 ?A [Min] |
| Short Circuit Current | 235.00 ?A [Typ] |
| Dark Current | 300.0 nA [Max] |
| Dark Current | 150.0 nA [Typ] |
| Operating Temperature | -40 °C [Min] |
| Operating Temperature | 100 °C [Max] |
| Fall Time | 13.000 ns [Typ] |
| Rise Time | 13.00 ns [Typ] |
| Active Area | 17.7400 mm2 [Nom] |
| Breakdown Voltage | 75.00 V [Min] |
| Breakdown Voltage | 100.00 V [Typ] |
| Diameter | 9.1900 mm [Typ] |
| Height | 2.920 mm [Typ] |
| Housing Material | Ceramic |
| Junction Capacitance | 100 pF [Typ] |
| Lead Length | 12.700 mm [Min] |
| Lens Material | Epoxy |
| Packaging | Bulk |
| Pitch | 6.730 mm [Nom] |
| Reverse Voltage | 100.0 V [Max] |
| Shape | Top View |
| Termination Style | PC Pin |
| Type | Blue Enhanced |
| Type | Photoconductive |
| Type | Detector |
| Lead Free Status | Lead Free |
| RoHS Status | RoHS Compliant |
|
|
| |
| PDBC107 供应商 |
PDBC107 Datasheet |
PDBC107 技术参数 |
PDBC107 替代型号 |
| PDBC107 代理商 |
PDBC107 现货 |
PDBC107 电路图 |
PDBC107 规格书 |
|