| Vendor | Advanced Photonix Inc. |
| Category | Sensors, Sensor Evaluation Kits |
| Mounting Type | Through Hole |
| Package Name | TO-8 |
| Viewing Angle | 79° [Typ] |
| Wavelength | 950 nm [Typ] |
| Short Circuit Current | 450.00 ?A [Min] |
| Short Circuit Current | 500.00 ?A [Typ] |
| Dark Current | 15.0 nA [Max] |
| Dark Current | 5.0 nA [Typ] |
| Operating Temperature | -40 °C [Min] |
| Operating Temperature | 125 °C [Max] |
| Fall Time | 13.000 ns [Typ] |
| Rise Time | 13.00 ns [Typ] |
| Active Area | 0.1100 mm2 [Nom] |
| Diameter | 14.1000 mm [Typ] |
| Lead Length | 38.100 mm [Typ] |
| Packaging | Bulk |
| Lead Free Status | Lead Free |
| RoHS Status | RoHS Compliant |
|
|
| |
| PDBC109 供应商 |
PDBC109 Datasheet |
PDBC109 技术参数 |
PDBC109 替代型号 |
| PDBC109 代理商 |
PDBC109 现货 |
PDBC109 电路图 |
PDBC109 规格书 |
|