| Vendor | Advanced Photonix Inc. |
| Category | Sensors, Sensor Evaluation Kits |
| Mounting Type | Surface (SMD, SMT) |
| Package Name | SOT-23-3 |
| Viewing Angle | 120° [Typ] |
| Wavelength | 900 nm [Typ] |
| Short Circuit Current | 1.00 ?A [Min] |
| Short Circuit Current | 2.00 ?A [Typ] |
| Dark Current | 30.0 nA [Max] |
| Dark Current | 2.0 nA [Typ] |
| Operating Temperature | -40 °C [Min] |
| Operating Temperature | 80 °C [Max] |
| Rise Time | 6.00 ns [Typ] |
| Active Area | 0.1850 mm2 [Nom] |
| Lead Free Status | Lead Free |
| RoHS Status | RoHS Compliant |
|
|
| |
| PDBC150SM 供应商 |
PDBC150SM Datasheet |
PDBC150SM 技术参数 |
PDBC150SM 替代型号 |
| PDBC150SM 代理商 |
PDBC150SM 现货 |
PDBC150SM 电路图 |
PDBC150SM 规格书 |
|