| Vendor | Panasonic Passive & Electromechanical |
| Category | Inductors, Coils, Filters |
| Impedance | 35.0 Ohms @ 30 MHz |
| Impedance | 80.0 Ohms @ 100 MHz |
| Impedance | 50.0 Ohms @ 50 MHz |
| Shape | Box |
| Color | Black |
| Inner Diameter | 6.500 mm [Typ] |
| Height | 15.500 mm [Typ] |
| Length | 21.000 mm [Typ] |
| Width | 19.000 mm [Typ] |
| A | 6.500 mm [Typ] |
| B | 19.000 mm [Typ] |
| C | 15.500 mm [Typ] |
| D | 21.000 mm [Typ] |
| Lead Free Status | Lead Free |
| RoHS Status | RoHS Compliant |
|
|
| |
| KRCBC130714B 供应商 |
KRCBC130714B Datasheet |
KRCBC130714B 技术参数 |
KRCBC130714B 替代型号 |
| KRCBC130714B 代理商 |
KRCBC130714B 现货 |
KRCBC130714B 电路图 |
KRCBC130714B 规格书 |
|