| Vendor | Panasonic Passive & Electromechanical |
| Category | Inductors, Coils, Filters |
| Impedance | 50.0 Ohms @ 50 MHz |
| Impedance | 80.0 Ohms @ 100 MHz |
| Impedance | 35.0 Ohms @ 30 MHz |
| Shape | Box |
| Color | White |
| Inner Diameter | 6.500 mm [Typ] |
| Height | 15.500 mm [Typ] |
| Length | 21.000 mm [Typ] |
| Width | 19.000 mm [Typ] |
| A | 6.500 mm [Typ] |
| B | 19.000 mm [Typ] |
| C | 15.500 mm [Typ] |
| D | 21.000 mm [Typ] |
| Lead Free Status | Lead Free |
| RoHS Status | RoHS Compliant |
|
|
| |
| KRCBG130714 供应商 |
KRCBG130714 Datasheet |
KRCBG130714 技术参数 |
KRCBG130714 替代型号 |
| KRCBG130714 代理商 |
KRCBG130714 现货 |
KRCBG130714 电路图 |
KRCBG130714 规格书 |
|