| Vendor | Panasonic Passive & Electromechanical |
| Category | Inductors, Coils, Filters |
| Impedance | 140.0 Ohms @ 100 MHz |
| Impedance | 140.0 Ohms @ 50 MHz |
| Impedance | 110.0 Ohms @ 30 MHz |
| Shape | Box |
| Color | White |
| Inner Diameter | 8.500 mm [Typ] |
| Height | 21.000 mm [Typ] |
| Length | 37.000 mm [Typ] |
| Width | 22.000 mm [Typ] |
| A | 8.500 mm [Typ] |
| B | 22.000 mm [Typ] |
| C | 21.000 mm [Typ] |
| D | 37.000 mm [Typ] |
| Lead Free Status | Lead Free |
| RoHS Status | RoHS Compliant |
|
|
| |
| KRCBN160928 供应商 |
KRCBN160928 Datasheet |
KRCBN160928 技术参数 |
KRCBN160928 替代型号 |
| KRCBN160928 代理商 |
KRCBN160928 现货 |
KRCBN160928 电路图 |
KRCBN160928 规格书 |
|