| Vendor | Panasonic Passive & Electromechanical |
| Category | Inductors, Coils, Filters |
| Impedance | 160.0 Ohms @ 50 MHz |
| Impedance | 130.0 Ohms @ 30 MHz |
| Impedance | 170.0 Ohms @ 100 MHz |
| Shape | Box |
| Color | Black |
| Inner Diameter | 12.800 mm [Typ] |
| Height | 31.500 mm [Typ] |
| Length | 34.000 mm [Typ] |
| Width | 33.000 mm [Typ] |
| A | 12.800 mm [Typ] |
| B | 33.000 mm [Typ] |
| C | 31.500 mm [Typ] |
| D | 34.000 mm [Typ] |
| Lead Free Status | Lead Free |
| RoHS Status | RoHS Compliant |
|
|
| |
| KRCBC261329B 供应商 |
KRCBC261329B Datasheet |
KRCBC261329B 技术参数 |
KRCBC261329B 替代型号 |
| KRCBC261329B 代理商 |
KRCBC261329B 现货 |
KRCBC261329B 电路图 |
KRCBC261329B 规格书 |
|