| Vendor | Rohm |
| Category | Transistors, FETs, IGBTs |
| Mounting Type | Surface (SMD, SMT) |
| Package Name | SOT-428 |
| Transistor Type | NPN |
| Collector Emitter Voltage (Vceo) | 20.0 V [Max] |
| Collector Base Voltage (Vcbo) | 50.0 V [Max] |
| Emitter Base Voltage (Vebo) | 6.0 V [Max] |
| Collector Current (Ic) | 5.00 A [Max] |
| Minimum DC Current Gain (hFE) @ Ic, Vce | 120 @ 500mA, 2V |
| Saturation Voltage (Vce) @ Ib, Ic | 1V @ 100mA, 4A |
| Transition Frequency | 150.0 MHz [Nom] |
| Power Dissipation | 1.000 W [Max] |
| Packaging | Digi-Reel |
| Collector Peak Current (Icm) | 10.000 A [Nom] |
| Operating Junction Temperature | 150 °C [Max] |
| Lead Free Status | Lead Free |
| RoHS Status | RoHS Compliant |
|
|
| |
| 2SD2118TLR 供应商 |
2SD2118TLR Datasheet |
2SD2118TLR 技术参数 |
2SD2118TLR 替代型号 |
| 2SD2118TLR 代理商 |
2SD2118TLR 现货 |
2SD2118TLR 电路图 |
2SD2118TLR 规格书 |
|