| Vendor | Sanyo Energy |
| Category | Batteries, Chargers, Holders |
| Battery Type | Nickel-Cadmium (NiCd) |
| Cell Type | C |
| Number of Cells | 8 |
| Voltage | 9.600 V [Typ] |
| Battery Capacity | 2500.00 mA-h [Nom] |
| Structure | 1 Row x 8 Cells Side to Side |
| Lead Free Status | Lead Free |
| RoHS Status | RoHS Compliant by Exemption |
|
|
| |
| KRCH25F8 供应商 |
KRCH25F8 Datasheet |
KRCH25F8 技术参数 |
KRCH25F8 替代型号 |
| KRCH25F8 代理商 |
KRCH25F8 现货 |
KRCH25F8 电路图 |
KRCH25F8 规格书 |
|