| Vendor | Sanyo Energy |
| Category | Batteries, Chargers, Holders |
| Battery Type | Nickel-Cadmium (NiCd) |
| Cell Type | C |
| Number of Cells | 10 |
| Voltage | 12.000 V [Typ] |
| Battery Capacity | 2500.00 mA-h [Nom] |
| Structure | 1 Row x 10 Cells Side to Side |
| Lead Free Status | Lead Free |
| RoHS Status | RoHS Compliant by Exemption |
|
|
| |
| KRCH25F10 供应商 |
KRCH25F10 Datasheet |
KRCH25F10 技术参数 |
KRCH25F10 替代型号 |
| KRCH25F10 代理商 |
KRCH25F10 现货 |
KRCH25F10 电路图 |
KRCH25F10 规格书 |
|