| Vendor | Sharp Microelectronics |
| Category | Sensors, Sensor Evaluation Kits |
| Mounting Type | Surface (SMD, SMT) |
| Package Name | Non-standard (SMD, SMT) |
| Wavelength | 940 nm [Typ] |
| Short Circuit Current | 9.20 ?A [Typ] |
| Dark Current | 2.000 nA [Max] |
| Operating Temperature | -25 °C [Min] |
| Operating Temperature | 85 °C [Max] |
| Fall Time | 35.000 ?s [Max] |
| Fall Time | 5.000 ?s [Typ] |
| Rise Time | 35.000 ?s [Max] |
| Rise Time | 5.000 ?s [Typ] |
| Forward Voltage (Vf) | 1.000 VDC [Max] |
| Output Current | 6.40 ?A [Min] |
| Output Current | 12.00 ?A [Max] |
| Output Current | 9.20 ?A [Typ] |
| Packaging | Tube |
| Reverse Voltage | 30.0 V [Max] |
| Termination Style | Gull Wing |
| Type | Photo Emitter |
| Lead Free Status | Contains Lead |
| RoHS Status | RoHS Non-Compliant |
|
|
| |
| PD3122F 供应商 |
PD3122F Datasheet |
PD3122F 技术参数 |
PD3122F 替代型号 |
| PD3122F 代理商 |
PD3122F 现货 |
PD3122F 电路图 |
PD3122F 规格书 |
|