| Vendor | Sirenza Microdevices Inc. |
| Category | ICs, Modules, Accessories for RF, RFID |
| Mounting Type | Surface (SMD, SMT) |
| Package Name | SOT-363 |
| Frequency | 0.000 MHz [Min] |
| Frequency | 4.500 GHz [Max] |
| Typical RF Application | PCS |
| Typical RF Application | GSM |
| Typical RF Application | UMTS |
| Supply Voltage | 2.10 V [Typ] |
| Supply Current | 8.000 mA [Typ] |
| Associated Gain | 12.00 dB @ 1.950 GHz |
| Noise Figure | 4.60 dB @ 1.950 GHz |
| P1db | 1.8 dBm @ 1.950 GHz |
| Isolation | 18 dB [Typ] |
| Packaging | Tape & Reel |
| Length | 2.000 mm [Typ] |
| Width | 1.250 mm [Typ] |
| Thickness | 0.9500 mm [Typ] |
| Operating Temperature | -40 °C [Min] |
| Operating Temperature | 85 °C [Max] |
| Lead Free Status | Contains Lead |
| RoHS Status | RoHS Non-Compliant |
|
|
| |
| SGA0163 供应商 |
SGA0163 Datasheet |
SGA0163 技术参数 |
SGA0163 替代型号 |
| SGA0163 代理商 |
SGA0163 现货 |
SGA0163 电路图 |
SGA0163 规格书 |
|