| Vendor | STMicroelectronics |
| Category | ICs, Integrated Circuits, Semiconductors |
| Mounting Type | Surface (SMD, SMT) |
| Package Name | 16-SOIC |
| Logic Family | 4000 |
| Type | Buffer/Driver, Non-Inverting |
| Number of Elements | 6 [Nom] |
| Number of Bits per Bus | 1 [Nom] |
| Number of Bits | 6 b [Nom] |
| Supply Voltage Typical | 3.00 V [Nom] |
| Supply Voltage Typical | 3.30 V [Nom] |
| Supply Voltage Typical | 5.00 V [Nom] |
| Supply Voltage Typical | 9.00 V [Nom] |
| Supply Voltage Typical | 12.00 V [Nom] |
| Supply Voltage Typical | 15.00 V [Nom] |
| Supply Voltage Typical | 18.00 V [Nom] |
| Output Current, High | 3.0 mA [Max] |
| Output Current, Low | 36.0 mA [Max] |
| Packaging | Tape & Reel |
| Lead Free Status | Lead Free |
| RoHS Status | RoHS Compliant |
|
|
| |
| HCF4010M013TR 供应商 |
HCF4010M013TR Datasheet |
HCF4010M013TR 技术参数 |
HCF4010M013TR 替代型号 |
| HCF4010M013TR 代理商 |
HCF4010M013TR 现货 |
HCF4010M013TR 电路图 |
HCF4010M013TR 规格书 |
|