| Vendor | STMicroelectronics |
| Category | ICs, Integrated Circuits, Semiconductors |
| Mounting Type | Surface (SMD, SMT) |
| Package Name | 8-SOIC |
| Type | Positive Fixed |
| Voltage Out | 8V |
| Output Voltage @ Max Current | 8V @ 1A |
| Accuracy | 2.00 % [Nom] |
| Dropout Voltage (Max) | 350.0 mV @ 200.0 mA |
| Dropout Voltage (Max) | 700.0 mV @ 500.0 mA |
| Dropout Voltage (Typ) | 200.0 mV @ 200.0 mA |
| Dropout Voltage (Typ) | 400.0 mV @ 500.0 mA |
| Input Voltage | 9.000 V [Min] |
| Input Voltage | 20.000 V [Max] |
| Operating Temperature | -40 °C [Min] |
| Operating Temperature | 125 °C [Max] |
| Packaging | Tape & Reel |
| Junction to Case | 20.000 °C/W [Nom] |
| Lead Free Status | Lead Free |
| RoHS Status | RoHS Compliant |
|
|
| |
| KF80BDTR 供应商 |
KF80BDTR Datasheet |
KF80BDTR 技术参数 |
KF80BDTR 替代型号 |
| KF80BDTR 代理商 |
KF80BDTR 现货 |
KF80BDTR 电路图 |
KF80BDTR 规格书 |
|