| Vendor | STMicroelectronics |
| Category | ICs, Integrated Circuits, Semiconductors |
| Mounting Type | Surface (SMD, SMT) |
| Package Name | D?Pak |
| Package Name | * D?Pak, 2-leads + Tab |
| Type | Positive Fixed |
| Voltage Out | 5V |
| Output Voltage @ Max Current | 5V @ 1.5A |
| Dropout Voltage (Typ) | 2.0 V @ 1.0 A |
| Input Voltage | 7.000 V [Min] |
| Input Voltage | 20.000 V [Max] |
| Operating Temperature | 0 °C [Min] |
| Operating Temperature | 150 °C [Max] |
| Packaging | Tape & Reel |
| Junction to Ambient | 62.500 °C/W [Nom] |
| Junction to Case | 3.000 °C/W [Nom] |
| Lead Free Status | Lead Free |
| RoHS Status | RoHS Compliant |
|
|
| |
| L7805CD2TTR 供应商 |
L7805CD2TTR Datasheet |
L7805CD2TTR 技术参数 |
L7805CD2TTR 替代型号 |
| L7805CD2TTR 代理商 |
L7805CD2TTR 现货 |
L7805CD2TTR 电路图 |
L7805CD2TTR 规格书 |
|