| Vendor | STMicroelectronics |
| Category | ICs, Integrated Circuits, Semiconductors |
| Mounting Type | Surface (SMD, SMT) |
| Package Name | D?Pak |
| Package Name | * D?Pak, 2-leads + Tab |
| Type | Negative Fixed |
| Voltage Out | -6V |
| Output Voltage @ Max Current | -6V @ 1.5A |
| Accuracy | 4.00 % [Nom] |
| Dropout Voltage (Typ) | 1.4 V @ 1.0 A |
| Input Voltage | -9.500 V [Min] |
| Input Voltage | -21.500 V [Max] |
| Operating Temperature | 0 °C [Min] |
| Operating Temperature | 150 °C [Max] |
| Packaging | Tape & Reel |
| Junction to Ambient | 62.500 °C/W [Nom] |
| Junction to Case | 3.000 °C/W [Nom] |
| Lead Free Status | Contains Lead |
| RoHS Status | RoHS Non-Compliant |
|
|
| |
| L7906CD2TTR 供应商 |
L7906CD2TTR Datasheet |
L7906CD2TTR 技术参数 |
L7906CD2TTR 替代型号 |
| L7906CD2TTR 代理商 |
L7906CD2TTR 现货 |
L7906CD2TTR 电路图 |
L7906CD2TTR 规格书 |
|