| Vendor | STMicroelectronics |
| Category | ICs, Integrated Circuits, Semiconductors |
| Mounting Type | Through Hole |
| Package Name | TO-220FP-3 |
| Type | Negative Fixed |
| Voltage Out | -12V |
| Output Voltage @ Max Current | -12V @ 1.5A |
| Dropout Voltage (Typ) | 1.1 V @ 1.0 A |
| Input Voltage | -35.000 V [Max] |
| Operating Temperature | 0 °C [Min] |
| Operating Temperature | 150 °C [Max] |
| Packaging | Tube |
| Junction to Ambient | 60.000 °C/W [Nom] |
| Junction to Case | 5.000 °C/W [Nom] |
| Lead Free Status | Lead Free |
| RoHS Status | RoHS Compliant |
|
|
| |
| L7912CP 供应商 |
L7912CP Datasheet |
L7912CP 技术参数 |
L7912CP 替代型号 |
| L7912CP 代理商 |
L7912CP 现货 |
L7912CP 电路图 |
L7912CP 规格书 |
|