| Vendor | STMicroelectronics |
| Category | ICs, Integrated Circuits, Semiconductors |
| Mounting Type | Surface (SMD, SMT) |
| Package Name | D2PAK-2 |
| Type | Negative Fixed |
| Voltage Out | -15V |
| Output Voltage @ Max Current | -15V @ 1.5A |
| Dropout Voltage (Typ) | 1.1 V @ 1.0 A |
| Input Voltage | -35.000 V [Max] |
| Operating Temperature | 0 °C [Min] |
| Operating Temperature | 150 °C [Max] |
| Packaging | Tube |
| Junction to Ambient | 62.500 °C/W [Nom] |
| Junction to Case | 3.000 °C/W [Nom] |
| Lead Free Status | Lead Free |
| RoHS Status | RoHS Compliant |
|
|
| |
| L7915CD2T 供应商 |
L7915CD2T Datasheet |
L7915CD2T 技术参数 |
L7915CD2T 替代型号 |
| L7915CD2T 代理商 |
L7915CD2T 现货 |
L7915CD2T 电路图 |
L7915CD2T 规格书 |
|