| Vendor | STMicroelectronics |
| Category | ICs, Integrated Circuits, Semiconductors |
| Mounting Type | Surface (SMD, SMT) |
| Package Name | SOT-223-3 |
| Type | Positive Fixed |
| Voltage Out | 1.2V |
| Output Voltage @ Max Current | 1.2V @ 1A |
| Accuracy | 2.00 % [Nom] |
| Dropout Voltage (Max) | 1.1 V @ 100.0 mA |
| Dropout Voltage (Max) | 1.2 V @ 500.0 mA |
| Dropout Voltage (Max) | 1.3 V @ 1.0 A |
| Dropout Voltage (Typ) | 1.0 V @ 100.0 mA |
| Dropout Voltage (Typ) | 1.1 V @ 500.0 mA |
| Dropout Voltage (Typ) | 1.2 V @ 1.0 A |
| Input Voltage | 2.750 V [Min] |
| Input Voltage | 10.000 V [Max] |
| Operating Temperature | 0 °C [Min] |
| Operating Temperature | 125 °C [Max] |
| Packaging | Tape & Reel, 13" |
| Junction to Case | 15.000 °C/W [Nom] |
| Lead Free Status | Lead Free |
| RoHS Status | RoHS Compliant |
|
|
| |
| LD1117AS12TR 供应商 |
LD1117AS12TR Datasheet |
LD1117AS12TR 技术参数 |
LD1117AS12TR 替代型号 |
| LD1117AS12TR 代理商 |
LD1117AS12TR 现货 |
LD1117AS12TR 电路图 |
LD1117AS12TR 规格书 |
|