| Vendor | STMicroelectronics |
| Category | ICs, Integrated Circuits, Semiconductors |
| Mounting Type | Surface (SMD, SMT) |
| Package Name | 8-SOIC |
| Type | Positive Fixed |
| Voltage Out | 3.3V |
| Output Voltage @ Max Current | 3.3V @ 1.3A |
| Accuracy | 1.00 % [Nom] |
| Dropout Voltage (Max) | 1.1 V @ 100.0 mA |
| Dropout Voltage (Max) | 1.2 V @ 800.0 mA |
| Dropout Voltage (Max) | 1.2 V @ 500.0 mA |
| Dropout Voltage (Typ) | 1.0 V @ 100.0 mA |
| Dropout Voltage (Typ) | 1.1 V @ 800.0 mA |
| Dropout Voltage (Typ) | 1.1 V @ 500.0 mA |
| Input Voltage | 15.000 V [Max] |
| Operating Temperature | 0 °C [Min] |
| Operating Temperature | 150 °C [Max] |
| Packaging | Tape & Reel, 13" |
| Junction to Case | 20.000 °C/W [Nom] |
| Lead Free Status | Lead Free |
| RoHS Status | RoHS Compliant |
|
|
| |
| LD1117D33TR 供应商 |
LD1117D33TR Datasheet |
LD1117D33TR 技术参数 |
LD1117D33TR 替代型号 |
| LD1117D33TR 代理商 |
LD1117D33TR 现货 |
LD1117D33TR 电路图 |
LD1117D33TR 规格书 |
|