| Vendor | STMicroelectronics |
| Category | ICs, Integrated Circuits, Semiconductors |
| Mounting Type | Surface (SMD, SMT) |
| Package Name | DPAK-2 |
| Type | Positive Fixed |
| Voltage Out | 1.8V |
| Output Voltage @ Max Current | 1.8V @ 800mA |
| Accuracy | 2.00 % [Nom] |
| Dropout Voltage (Max) | 1.1 V @ 100.0 mA |
| Dropout Voltage (Max) | 1.2 V @ 500.0 mA |
| Dropout Voltage (Max) | 1.3 V @ 800.0 mA |
| Dropout Voltage (Typ) | 1.0 V @ 100.0 mA |
| Dropout Voltage (Typ) | 1.1 V @ 500.0 mA |
| Dropout Voltage (Typ) | 1.1 V @ 800.0 mA |
| Input Voltage | 15.000 V [Max] |
| Operating Temperature | 0 °C [Min] |
| Operating Temperature | 150 °C [Max] |
| Packaging | Tape & Reel, 13" |
| Junction to Case | 8.000 °C/W [Nom] |
| Lead Free Status | Lead Free |
| RoHS Status | RoHS Compliant |
|
|
| |
| LD1117DT18CTR 供应商 |
LD1117DT18CTR Datasheet |
LD1117DT18CTR 技术参数 |
LD1117DT18CTR 替代型号 |
| LD1117DT18CTR 代理商 |
LD1117DT18CTR 现货 |
LD1117DT18CTR 电路图 |
LD1117DT18CTR 规格书 |
|