| Vendor | STMicroelectronics |
| Category | ICs, Integrated Circuits, Semiconductors |
| Mounting Type | Surface (SMD, SMT) |
| Package Name | PPAK |
| Type | Positive Fixed |
| Voltage Out | 12V |
| Output Voltage @ Max Current | 12V @ 500mA |
| Accuracy | 2.00 % [Nom] |
| Dropout Voltage (Max) | 350.0 mV @ 200.0 mA |
| Dropout Voltage (Max) | 700.0 mV @ 500.0 mA |
| Dropout Voltage (Typ) | 200.0 mV @ 200.0 mA |
| Dropout Voltage (Typ) | 400.0 mV @ 500.0 mA |
| Input Voltage | 16.000 V [Max] |
| Operating Temperature | -40 °C [Min] |
| Operating Temperature | 125 °C [Max] |
| Packaging | Tube |
| Junction to Ambient | 100.000 °C/W [Nom] |
| Junction to Case | 8.000 °C/W [Nom] |
| Lead Free Status | Lead Free |
| RoHS Status | RoHS Compliant |
|
|
| |
| LF120CPT 供应商 |
LF120CPT Datasheet |
LF120CPT 技术参数 |
LF120CPT 替代型号 |
| LF120CPT 代理商 |
LF120CPT 现货 |
LF120CPT 电路图 |
LF120CPT 规格书 |
|