| Vendor | STMicroelectronics |
| Category | ICs, Integrated Circuits, Semiconductors |
| Mounting Type | Through Hole |
| Package Name | TO-220-3 |
| Type | Positive Fixed |
| Voltage Out | 1.8V |
| Output Voltage @ Max Current | 1.8V @ 500mA |
| Accuracy | 2.00 % [Nom] |
| Dropout Voltage (Typ) | 700.0 mV @ 200.0 mA |
| Input Voltage | 3.000 V [Min] |
| Input Voltage | 16.000 V [Max] |
| Operating Temperature | -40 °C [Min] |
| Operating Temperature | 125 °C [Max] |
| Packaging | Tube |
| Junction to Ambient | 50.000 °C/W [Nom] |
| Junction to Case | 3.000 °C/W [Nom] |
| Lead Free Status | Lead Free |
| RoHS Status | RoHS Compliant |
|
|
| |
| LF18CV 供应商 |
LF18CV Datasheet |
LF18CV 技术参数 |
LF18CV 替代型号 |
| LF18CV 代理商 |
LF18CV 现货 |
LF18CV 电路图 |
LF18CV 规格书 |
|