| Vendor | STMicroelectronics |
| Category | ICs, Integrated Circuits, Semiconductors |
| Mounting Type | Surface (SMD, SMT) |
| Package Name | 16-SOIC |
| Operating Mode | Voltage |
| Switching Style | Boost |
| Switching Style | Half-Bridge |
| Switching Style | Fly Back |
| Switching Style | Buck |
| Switching Style | Forward |
| Switching Style | Full-Bridge |
| Switching Style | Push-Pull |
| Number of Outputs | 1 [Nom] |
| Number of Outputs | 2 [Nom] |
| Duty Cycle | 45.0 % [Min] |
| Duty Cycle | 45.0 % [Max] |
| Supply Voltage | 8.00 V [Min] |
| Supply Voltage | 40.00 V [Max] |
| Operating Temperature | 0 °C [Min] |
| Operating Temperature | 70 °C [Max] |
| Packaging | Tape & Reel |
| Quiescent Current | 8.00 mA [Typ] |
| Frequency Range | 130Hz ~ 722kHz |
| Lead Free Status | Request Inventory Verification |
| RoHS Status | Request Inventory Verification |
|
|
| |
| SG3524P013TR 供应商 |
SG3524P013TR Datasheet |
SG3524P013TR 技术参数 |
SG3524P013TR 替代型号 |
| SG3524P013TR 代理商 |
SG3524P013TR 现货 |
SG3524P013TR 电路图 |
SG3524P013TR 规格书 |
|