| Vendor | STMicroelectronics |
| Category | ICs, Integrated Circuits, Semiconductors |
| Mounting Type | Surface (SMD, SMT) |
| Package Name | SOT-23-5 |
| Logic Family | 74V |
| Type | D Type |
| Supply Voltage Typical | 2.50 V [Nom] |
| Supply Voltage Typical | 2.70 V [Nom] |
| Supply Voltage Typical | 3.00 V [Nom] |
| Supply Voltage Typical | 3.30 V [Nom] |
| Supply Voltage Typical | 5.00 V [Nom] |
| Output Current, High | 8.0 mA [Max] |
| Output Current, Low | 8.0 mA [Max] |
| Number of Bits | 1 b [Nom] |
| Number of Elements | 1 [Nom] |
| Polarity | Non-Inverting |
| Trigger Type | Positive-Edge |
| Packaging | Tape & Reel |
| Supply Voltage | 2.00 V [Min] |
| Supply Voltage | 5.50 V [Max] |
| Input Type | Standard |
| Output Type | Standard |
| Max Frequency (50pF, 25?C) | 180.0 MHz @ 5.0 V |
| Max Frequency (50pF, 25?C) | 120.0 MHz @ 3.3 V |
| Operating Temperature | -55 °C [Min] |
| Operating Temperature | 125 °C [Max] |
| Lead Free Status | Lead Free |
| RoHS Status | RoHS Compliant |
|
|
| |
| 74V1G79STR 供应商 |
74V1G79STR Datasheet |
74V1G79STR 技术参数 |
74V1G79STR 替代型号 |
| 74V1G79STR 代理商 |
74V1G79STR 现货 |
74V1G79STR 电路图 |
74V1G79STR 规格书 |
|