| Vendor | Analog Devices Inc. |
| Category | ICs, Integrated Circuits, Semiconductors |
| Mounting Type | Surface (SMD, SMT) |
| Package Name | * SOT-23, 6-lead |
| Package Name | MO-178AB |
| Package Name | SOT-23-6 |
| Type | Positive Fixed |
| Voltage Out | 3.2V |
| Output Voltage @ Max Current | 3.2V @ 50mA |
| Accuracy | 1.40 % [Nom] |
| Dropout Voltage (Max) | 30.0 mV @ 1.0 mA |
| Dropout Voltage (Max) | 170.0 mV @ 50.0 mA |
| Dropout Voltage (Typ) | 4.0 mV @ 1.0 mA |
| Dropout Voltage (Typ) | 80.0 mV @ 50.0 mA |
| Input Voltage | 3.000 V [Min] |
| Input Voltage | 12.000 V [Max] |
| Operating Temperature | -40 °C [Min] |
| Operating Temperature | 85 °C [Max] |
| Packaging | Tape & Reel |
| Feature(s) | Enable / On-Off |
| Junction to Ambient | 165.000 °C/W [Nom] |
| Junction to Case | 92.000 °C/W [Nom] |
| RoHS Status | RoHS Non-Compliant |
|
|
| |
| ADP3300ART32RL 供应商 |
ADP3300ART32RL Datasheet |
ADP3300ART32RL 技术参数 |
ADP3300ART32RL 替代型号 |
| ADP3300ART32RL 代理商 |
ADP3300ART32RL 现货 |
ADP3300ART32RL 电路图 |
ADP3300ART32RL 规格书 |
|