| Vendor | Analog Devices Inc. |
| Category | ICs, Integrated Circuits, Semiconductors |
| Mounting Type | Surface (SMD, SMT) |
| Package Name | SOT-23-6 |
| Type | Positive Fixed |
| Voltage Out | 3V |
| Output Voltage @ Max Current | 3V @ 200mA |
| Accuracy | 1.40 % [Nom] |
| Dropout Voltage (Max) | 230.0 mV @ 200.0 mA |
| Dropout Voltage (Max) | 170.0 mV @ 150.0 mA |
| Dropout Voltage (Max) | 60.0 mV @ 10.0 mA |
| Dropout Voltage (Max) | 50.0 mV @ 1.0 mA |
| Dropout Voltage (Typ) | 140.0 mV @ 200.0 mA |
| Dropout Voltage (Typ) | 110.0 mV @ 150.0 mA |
| Dropout Voltage (Typ) | 42.0 mV @ 10.0 mA |
| Dropout Voltage (Typ) | 25.0 mV @ 1.0 mA |
| Input Voltage | 2.900 V [Min] |
| Input Voltage | 12.000 V [Max] |
| Operating Temperature | -40 °C [Min] |
| Operating Temperature | 85 °C [Max] |
| Packaging | Tape & Reel, 7" |
| Junction to Ambient | 190.000 °C/W [Nom] |
| Junction to Case | 92.000 °C/W [Nom] |
| Lead Free Status | Lead Free |
| RoHS Status | RoHS Compliant |
|
|
| |
| ADP3330ARTZ3RL7 供应商 |
ADP3330ARTZ3RL7 Datasheet |
ADP3330ARTZ3RL7 技术参数 |
ADP3330ARTZ3RL7 替代型号 |
| ADP3330ARTZ3RL7 代理商 |
ADP3330ARTZ3RL7 现货 |
ADP3330ARTZ3RL7 电路图 |
ADP3330ARTZ3RL7 规格书 |
|