| Vendor | Analog Devices Inc. |
| Category | Sensors, Sensor Evaluation Kits |
| Mounting Type | Surface (SMD, SMT) |
| Type | IC |
| Package Name | 8-SOIC |
| Termination Style | Gull Wing |
| Supply Voltage Typical | 2.70 VDC [Nom] |
| Supply Voltage Typical | 3.00 VDC [Nom] |
| Supply Voltage Typical | 3.30 VDC [Nom] |
| Supply Voltage Typical | 5.00 VDC [Nom] |
| Output Type | Digital, Logic Out |
| Sensing Temperature | -40 ~ 150°C |
| Operating Temperature | -50 °C [Min] |
| Operating Temperature | 150 °C [Max] |
| Packaging | Bulk |
| Lead Free Status | Lead Free |
| RoHS Status | RoHS Compliant |
|
|
| |
| AD22105ARZ 供应商 |
AD22105ARZ Datasheet |
AD22105ARZ 技术参数 |
AD22105ARZ 替代型号 |
| AD22105ARZ 代理商 |
AD22105ARZ 现货 |
AD22105ARZ 电路图 |
AD22105ARZ 规格书 |
|