| Vendor | Analog Devices Inc. |
| Category | Sensors, Sensor Evaluation Kits |
| Mounting Type | Surface (SMD, SMT) |
| Type | IC |
| Package Name | SOT-23-5 |
| Termination Style | Gull Wing |
| Supply Voltage Typical | 3.00 VDC [Nom] |
| Supply Voltage Typical | 3.30 VDC [Nom] |
| Supply Voltage Typical | 5.00 VDC [Nom] |
| Output Type | Digital, PWM Coded |
| Sensing Temperature | -40 ~ 150°C |
| Operating Temperature | -40 °C [Min] |
| Operating Temperature | 150 °C [Max] |
| Packaging | Tape & Reel |
| Lead Free Status | Lead Free |
| RoHS Status | RoHS Compliant |
|
|
| |
| TMP05ARTZ500RL7 供应商 |
TMP05ARTZ500RL7 Datasheet |
TMP05ARTZ500RL7 技术参数 |
TMP05ARTZ500RL7 替代型号 |
| TMP05ARTZ500RL7 代理商 |
TMP05ARTZ500RL7 现货 |
TMP05ARTZ500RL7 电路图 |
TMP05ARTZ500RL7 规格书 |
|