| Vendor | Taiyo Yuden |
| Category | Capacitors |
| Mounting Type | Surface (SMD, SMT) |
| Package Name | 0805 (2012) |
| Capacitance | 1500.000 pF [Typ] |
| Capacitance Tolerance | ±10% |
| Voltage | 250.000 VDC [Max] |
| Capacitor Type | General Purpose MLCC |
| Temperature Characteristics | X7R |
| Operating Temperature | -25 °C [Min] |
| Operating Temperature | 125 °C [Max] |
| Packaging | Tape & Reel |
| Height | 0.850 mm [Max] |
| Length | 2.000 mm [Typ] |
| Width | 1.250 mm [Typ] |
| Manufacturer Size Code | 0805 (2012) |
| Shape | Rectangular |
| H | 0.850 mm [Max] |
| L | 2.000 mm [Typ] |
| T | 0.850 mm [Max] |
| W | 1.250 mm [Typ] |
| Lead Free Status | Lead Free |
| RoHS Status | RoHS Compliant |
|
|
| |
| QMK212BJ152KDT 供应商 |
QMK212BJ152KDT Datasheet |
QMK212BJ152KDT 技术参数 |
QMK212BJ152KDT 替代型号 |
| QMK212BJ152KDT 代理商 |
QMK212BJ152KDT 现货 |
QMK212BJ152KDT 电路图 |
QMK212BJ152KDT 规格书 |
|