| Vendor | TDK |
| Category | Inductors, Coils, Filters |
| Mounting Type | Surface (SMD, SMT) |
| Number of Windings | 6 [Nom] |
| Inductance Parallel Mode | 7.900 ?H [Nom] |
| Inductance Series Mode | 286.000 ?H [Nom] |
| Inductance Tolerance | ±20% |
| Current, Parallel | 6.400 A DC [Max] |
| Current, Series | 1.070 A DC [Max] |
| Shielding | Unshielded |
| Inductor Type | Standard |
| Height | 9.000 mm [Max] |
| Packaging | Tray |
| Resistance DC (RDC), Parallel | 12.900 mOhms [Typ] |
| Resistance DC (RDC), Series | 466.0000 mOhms [Typ] |
| Length | 18.100 mm [Typ] |
| Width | 22.500 mm [Typ] |
| Lead Free Status | Contains Lead |
| RoHS Status | RoHS Non-Compliant |
|
|
| |
| PCA15EFDU09S003 供应商 |
PCA15EFDU09S003 Datasheet |
PCA15EFDU09S003 技术参数 |
PCA15EFDU09S003 替代型号 |
| PCA15EFDU09S003 代理商 |
PCA15EFDU09S003 现货 |
PCA15EFDU09S003 电路图 |
PCA15EFDU09S003 规格书 |
|