| Vendor | Texas Instruments |
| Category | ICs, Integrated Circuits, Semiconductors |
| Mounting Type | Surface (SMD, SMT) |
| Package Name | 16-SOIC |
| Operating Mode | Voltage |
| Switching Style | Boost |
| Switching Style | Fly Back |
| Switching Style | Forward |
| Switching Style | Full-Bridge |
| Switching Style | Half-Bridge |
| Switching Style | Push-Pull |
| Number of Outputs | 1 [Nom] |
| Number of Outputs | 2 [Nom] |
| Duty Cycle | 50.0 % [Max] |
| UVLO On | 7.00 V [Typ] |
| UVLO Off | 6.8 V [Typ] |
| Supply Voltage | 8.00 V [Min] |
| Supply Voltage | 35.00 V [Max] |
| Operating Temperature | -25 °C [Min] |
| Operating Temperature | 85 °C [Max] |
| Packaging | Tube |
| Quiescent Current | 14.00 mA [Typ] |
| Frequency Range | 450kHz Max |
| Lead Free Status | Lead Free |
| RoHS Status | RoHS Compliant |
|
|
| |
| UC2525BDW 供应商 |
UC2525BDW Datasheet |
UC2525BDW 技术参数 |
UC2525BDW 替代型号 |
| UC2525BDW 代理商 |
UC2525BDW 现货 |
UC2525BDW 电路图 |
UC2525BDW 规格书 |
|