| Vendor | Yageo |
| Category | Capacitors |
| Mounting Type | Surface (SMD, SMT) |
| Package Name | 0805 (2012) |
| Capacitance | 0.039 ?F [Typ] |
| Capacitance Tolerance | ±20% |
| Voltage | 25.000 VDC [Max] |
| Capacitor Type | Filter MLCC |
| Temperature Characteristics | X7R |
| Operating Temperature | -55 °C [Min] |
| Operating Temperature | 125 °C [Max] |
| Packaging | Tape & Reel, 7" |
| Temp. Coefficient | ±15%/°C |
| Height | 0.950 mm [Max] |
| Length | 2.000 mm [Typ] |
| Width | 1.250 mm [Typ] |
| Manufacturer Size Code | 0805 (2012) |
| Shape | Rectangular |
| Dissipation Factor | 2.50 % [Max] |
| Lead Free Status | Lead Free |
| RoHS Status | RoHS Compliant |
|
|
| |
| CX0805MRX7R8BB393 供应商 |
CX0805MRX7R8BB393 Datasheet |
CX0805MRX7R8BB393 技术参数 |
CX0805MRX7R8BB393 替代型号 |
| CX0805MRX7R8BB393 代理商 |
CX0805MRX7R8BB393 现货 |
CX0805MRX7R8BB393 电路图 |
CX0805MRX7R8BB393 规格书 |
|