| Vendor | Allegro Microsystems Inc. |
| Category | ICs, Integrated Circuits, Semiconductors |
| Mounting Type | Surface (SMD, SMT) |
| Package Name | 36-SOIC |
| Application | Special Purpose |
| Number of Devices | 1 [Nom] |
| Supply Voltage | 9.00 V [Typ] |
| Supply Voltage | 12.00 V [Typ] |
| Supply Voltage | 15.00 V [Typ] |
| Supply Voltage | 18.00 V [Typ] |
| Supply Voltage | 24.00 V [Typ] |
| Supply Voltage | 30.00 V [Typ] |
| Output Current | 20.00 mA [Max] |
| Operating Temperature | -40 °C [Min] |
| Operating Temperature | 85 °C [Max] |
| Packaging | Tube |
| Lead Free Status | Lead Free |
| RoHS Status | RoHS Compliant |
|
|
| |
| A3935KLQT 供应商 |
A3935KLQT Datasheet |
A3935KLQT 技术参数 |
A3935KLQT 替代型号 |
| A3935KLQT 代理商 |
A3935KLQT 现货 |
A3935KLQT 电路图 |
A3935KLQT 规格书 |
|